Grupo electrógeno diésel silencioso de 11 kW
- Kotengen
- Porcelana
- 20-25 días
- 500 juegos por mes
Grupo electrógeno diésel refrigerado por aire Koten Power
Potencia nominal 50Hz 11KW, Potencia nominal 60Hz 12KW.

Características principales
Disyuntor hidráulico-magnético
Sistema de protección de apagado por bajo nivel de aceite
Silenciadores dobles para un funcionamiento silencioso, bajo nivel de ruido y bajo consumo de combustible.
Aspecto elegante con diseño en forma de arco y estructura compacta.
Protección económica y medioambiental
Mayor potencia con mayor par de salida y frecuencia de salida estable.
Kit ruedas configuración stand y arranque eléctrico
Funcionamiento suave, menor vibración.
Comodidad en la operación y mantenimiento del diseño de la carcasa con cubierta abatible superior.
Tanque de combustible de gran capacidad para funcionamiento prolongado.
<
| Modelo | KD12000SE/3 | KD13000SE/3 | |||
| Generador | Frecuencia nominal (Hz) | 50 | 60 | ||
| Velocidad nominal (rpm) | 3000 | 3600 | |||
| Voltaje nominal (V) | 230 | 230/400 | 110/220 | 127/220 | |
| Potencia nominal de salida (kW) | 11 | 11 | 12 | 12 | |
| Potencia máxima de salida (kW) | 12 | 12 | 13 | 13 | |
| Factor de potencia | 1 | 0,8 | 1 | 0,8 | |
| Número de fase | Soltero | Tres | Soltero | Tres | |
| Modelo de excitación | Cepillo autoexcitado de voltaje constante (con AVR) | ||||
| Clase de aislamiento | F | ||||
| Número de polo | 2 | ||||
| Motor | Modelo de motor | KD2V92 | |||
| Tipo de motor | Motor diésel refrigerado por aire de dos cilindros | ||||
| Diámetro x carrera (mm) | 92x75 | ||||
| Desplazamiento (cc) | 996 | ||||
| Volumen de aceite lubricante (L) | 1.7 | ||||
| Tipo de combustible | Combustible diésel 0#(verano),-10#(invierno) | ||||
| Tipo de lubricación | SAE10W30 (grado CD superior) | ||||
| grupo electrógeno | Consumo de aceite (g/kw.h) | ≤250 | |||
| Capacidad del tanque (L) | 15 | ||||
| Ruido Dba (@7m) | 75-77 | ||||
| Peso neto (kg) | 265 | ||||
| Dimensiones (LxAnxAl) mm | 1125*640*895 | ||||
| Cantidad por 20GP | 36 | ||||
| Cantidad para 40HQ | 96 | ||||
| Sistema de arranque | Arranque eléctrico | ||||








